Прайс клиники доктора Лопаевой Ольги
Если Вы зашли на страницу с мобильного телефона, то разверните смартфон в горизонтальное положение для отборажения стоимости.
Терапевтическая стоматология
Код | Код номенклатуры | Наименование услуги | Цена |
100 | В01.065.001 | Консультация врача-стоматолога терапевта | 3 000 руб |
100a | В01.065.007 | Консультация врача-стоматолога хирурга, ортодонта | 3 000 руб |
100b | В01.066.001 | Консультация врача-стоматолога ортопеда | 3 000 руб |
101 | А06.07.012 | Радиовизиографическое исследование | 360 руб |
102 | В01.003.004.004 | Аппликационная анестезия | 480 руб |
103 | В01.003.004.005 | Инфильтрационная анестезия | 960 руб |
104 | В01.003.004.002 | Проводниковая анестезия | 1 080 руб |
105 | В01.003.004.005.001 | Интралигаментарная анестезия | 840 руб |
106 | А16.07.091 | Снятие старой пломбы | 600 руб |
107 | A11.07.027.001 | Прокладка лечебная (Life, Dycal) | 720 руб |
108 | A11.07.027.002 | Изолирующая прокладка (Vitrebond, Fuji 2) | 720 руб |
109 | A16.07.002.001 | Пломба химического отверждения | 4 800 руб |
110 | A16.07.002.010 | Пломба светового отверждения (1 поверхность) | 5 400 руб |
111 | A16.07.002.012 | Пломба светового отверждения (2 поверхности) | 6 000 руб |
112 | A16.07.002.012 | Восстановление светового отверждения | 6 600 руб |
113 | А16.07.028.001 | Ретракция десны | 600 руб |
114 | А11.07.024 | Эмаль-ликвид -минеральная герметизация эмали | 600 руб |
115 | А11.07.024 | Дентин-ликвид- минеральная герметизация дентина | 600 руб |
116 | А16.07.045.001 | Коагуляция зубодесневого сосочка | 840 руб |
117 | A16.07.057.001 | Герметизация фиссур с использованием гелиокомпозита | 4 200 руб |
118 | A16.07.050.001 | Отбеливание депульпированного зуба (1 посещение) | 3 000 руб |
119 | A16.07.025.001.001 | Полировка пломбы | 720 руб |
120 | A16.07.002.009 | Временная пломба | 840 руб |
121 | А11.07.027 | Наложение девитализирующей пасты | 720 руб |
122 | А16.07.030.001.001 | Извлечение сломанного инструмента и анкерного штифта из канала | 3 000 руб |
123 | А16.07.031 | Анкерный штифт | 3 600 руб |
124 | А16.07.031.001 | Использование парапульпарного штифта | 1 800 руб |
125 | A16.07.002.011.001 | Лечение кариеса без препарирования " Icon" | 3 600 руб |
126 | A16.07.092.001 | Трепанация зуба при эндолечении через м.к. коронку | 3 600 руб |
127 | A16.07.094 | Извлечение ранее установленной простой литой вкладки | 3 600 руб |
128 | A16.07.094.001 | Извлечение сложной литой вкладки | 4 800 руб |
129 | A16.07.008.003 | Устранение старой перфорации | 3 000 руб |
130 | А16.07.030 | Механическая обработка 1 канала | 2 040 руб |
130а | А16.07.030 | Медикаментозная обработка 1 канала | 1 800 руб |
131 | А16.07.008 | Обтурация 1-го канала гуттой | 2 040 руб |
132 | А16.07.030.002 | Обработка 1-го канала с использованием ультразвуковой системы эндочак | 600 руб |
133 | А16.07.082.002 | Распломбировка 1 канала после РФ метода и пасты | 3 000 руб |
134 | А16.07.082.002 | Распломбировка 1 канала (после фосфат-цемента) | 4 200 руб |
135 | А16.07.082.002 | Распломбировка 1 канала после РФ метода и пасты | 3 000 руб |
136 | А16.07.082.003 | Использов. растворителей при прохождении ранее леченных каналов | 600 руб |
137 | А16.07.030.003 | Резорцин-формалиновый метод (1 посещение) | 840 руб |
138 | А16.07.094 | Извлечение внутрикорневого штифта из стекловолокна | 4 800 руб |
139 | A16.07.002.010 | Матрица установка | 600 руб |
140 | А16.07.030.003 | Временная обтурация | 1 800 руб |
141 | A16.07.002.010 | Художественная реставрация фронтального зуба | 13 200 руб |
142 | A16.07.002.011 | Художественная реставрация фронтального зуба с изменением его позиции | 15 600 руб |
143 | A16.07.002.012 | Худ. реставрация депульпированного измененного в цвете зуба | 14 400 руб |
144 | A16.07.002.012 | Худ. реставрация фронтального зуба при травме коронковой части с восстановлением на штифте | 16 800 руб |
145 | A16.07.032 | Плазменное отбеливание | 24 000 руб |
146 | A16.07.004.001 | Реставрация скола керамики | 8 400 руб |
147 | A16.07.019 | Восстановление отсутствующего зуба с использованием адгезивной системы Reebond | 16 800 руб |
148 | A16.07.002.010 | Светоотверждаемая пломба Gradia, Geristore | 8 400 руб |
149 | A11.07.012.001 | Импл-ция эмали InnoDent (восст-ие эмали без сверления до 6 зубов) | 7 200 руб |
Хирургическая стоматология
501 | В01.003.004.004 | Аппликационная анестезия | 480 руб |
502 | В01.003.004.005 | Инфильтрационная анестезия | 960 руб |
503 | В01.003.004.002 | Проводниковая анестезия | 1 080 руб |
504 | А16.07.001 | Простая экстракция | 4 440 руб |
505 | А16.07.001.003.001 | Сложная экстракция | 7 200 руб |
506 | А16.07.001.003.002 | Удаление зуба с применением бормашины | 7 500 руб |
507 | А16.07.024 | Удаление ретенированного дистопированного зуба, (в т.ч. зуба мудрости) | 18 000 руб |
508 | А16.07.059 | Гемисекция (удаление одного из корней зуба) | 9 000 руб |
509 | А16.07.014.001 | Разрез при периостите (разрез, ввод дренажа) | 3 750 руб |
510 | А16.07.017.002.001 | Альвеоэктомия в обл.до трех зубов | 3 000 руб |
511 | A15.07.002 | Повязка хирургическая после удаления | 1 200 руб |
512 | A15.07.003 | Наложение леч. пародонтологической повязки в обл. 1-го зуба | 1 800 руб |
513 | A16.07.097 | Наложение (снятие) шва | 600 руб |
514 | A16.07.007 | Резекция верхушки корня | 22 500 руб |
515 | A16.07.016 | Цистотомия с резекцией верхушки корня в обл.1- го зуба | 7 500 руб |
516 | A16.07.041.001 | Удаление экзостоза | 3 000 руб |
517 | A16.07.090 | Гингивотомия | 3 000 руб |
518 | A16.07.041.001 | Репозиция нижней челюсти при вывихе | 4 800 руб |
519 | A17.07.003 | Коагуляция десны | 3 000 руб |
520 | A16.07.039.001 | Закрытый кюретаж в области 2-х зубов | 3 750 руб |
521 | A16.07.039.002 | Закрытый кюретаж 1 сегмент (7 зубов) | 9 000 руб |
522 | A16.07.058 | Лечение перикоронарита | 5 250 руб |
523 | A16.07.038.002 | Открытый кюретаж 1 челюсть | 45 000 руб |
524 | A16.07.038.001 | Открытый кюретаж 1 зуба | 3 750 руб |
525 | А16.07.001.002 | Удаление фрактуры зуба | 750 руб |
526 | A16.07.058 | Иссечение «капюшона» при перикороните | 3 000 руб |
527 | A16.07.041.001 | Устранение экзостоза (1 челюсть) | 7 500 руб |
528 | В02.057.001.002 | Премедикация комбинированная | 1 200 руб |
529 | В02.057.001.001 | Премедикация простая | 600 руб |
530 | А16.07.001.003 | Сложное удаление зуба с рассечением корней и наложением швов с откидыванием лоскута | 11 400 руб |
531 | A16.07.041.001 | Пластика сообщения между полостью рта и верхне-челюстным синусом (ороантральное сообщение) | 34 800 руб |
532 | A17.07.003 | Обнажение зачатка постоянного зуба | 2 580 руб |
533 | A16.07.041.001 | Пластическое закрытие рецессии в обл. 1-го зуба | 13 200 руб |
533а | A16.07.041.001.001 | Пластическое закрытие рецессии в обл. 3-6 зубов | 38 400 руб |
534 | A16.07.041.001 | Пластика мягк.тканей соединительнотканным транспл.с неба | 12 000 руб |
535 | A16.07.095.002 | Антибактериальная терапия препаратами альвожил | 600 руб |
536 | A16.07.013.001 | Кюретаж лунки | 720 руб |
537 | A16.07.013 | Альвеолит (анестезия, кюрретаж лунки) | 4 800 руб |
Ортопедическая стоматология
301 | A02.07.010.001.001 | Снятие слепка альгинатной массой | 960 руб | |
302 | A02.07.010.001.002 | Снятие двуслойного слепка силиконовой массой | 1 440 руб | |
303 | A23.07.002.027 | Изготовление диагностической модели | 1 200 руб | |
304 | A23.07.002 | Восковое моделирование (1 зуб | 3 600 руб | |
305 | A16.07.053 | Снятие коронки | 720 руб | |
306 | A16.07.093 | Фиксация коронки | 600 руб | |
307 | A23.07.002.054 | Металлокерамическая коронка (каркас кобальт-хром Ивокляр) | 27 600 руб | |
307а | A23.07.002.054 | Металлокерамическая коронка на импланте, индивидуальный абатмент | 48 000 руб | |
308 | A23.07.002.054.001 | Металлокерамическая коронка с уступом | 32 400 руб | |
309 | А16.07.006 | Изготовление индивидуального абатмента (титан) | 14 400 руб | |
310 | А16.07.006 | Индивидуальный абатмент из оксида циркония | 15 600 руб | |
311 | A23.07.002.030 | Пластмассовая коронка (временная) | 3 200 руб | |
312 | A23.07.002.030.001 | Временная коронка на имплантате | 24 000 руб | |
313 | A16.07.003.001 | Вкладка цельнолитая простая | 8 400 руб | |
314 | A16.07.003.002 | Вкладка литая разборная | 9 600 руб | |
315 | A16.07.004.001 | Коронка на оксиде циркония | 50 400 руб | |
316 | A16.07.006.001 | Изготовление безметалловой коронки E.MAX | 48 000 руб | |
317 | A16.07.006.002 | Изготовление безметалловой коронки из оксида циркония на имплант (винтовая фиксация) | 68 400 руб | |
318 | A16.07.003.003 | Коронка из керамики Cerinate, винир | 60 000 руб | |
319 | A16.07.003.004 | Винир E MAX (Luxneer) | 54 000 руб | |
320 | A16.07.003.005 | Владка керамическая E-MAX | 30 000 руб | |
321 | A16.07.093.001 | Фиксация вкладки E-MAX | 3 600 руб | |
322 | A16.07.003.005 | Съемный протез полный | 84 000 руб | |
323 | A16.07.093.001 | Частичный съемный протез | 54 000 руб | |
326 | A23.07.002.040.001 | Съемный протез полный Valplast | 84 000 руб | |
327 | A23.07.002.074 | Изготовление индивидуальной ложки | 6 000 руб | |
328 | A23.07.002.037.001 | Починка съемного протеза | 8 400 руб | |
329 | A23.07.002.012.001 | Армированная сетка для полного съемного протеза | 3 600 руб | |
330 | A23.30.050.001.001 | Коррекция съемного протеза, изготовленного в другой клинике | 4 800 руб | |
331 | A23.07.002.034.001 | Перебазировка протеза | 4 200 руб | |
332 | A23.07.002.036 | Приварка зуба в съемный протез | 4 800 руб | |
333 | A23.07.002.034 | Лабораторная перебазировка съемного протеза | 12 000 руб | |
334 | A16.07.023.001 | Иммедиат-протез | 42 000 руб | |
335 | A16.07.035 | Косметическая пластинка | 27 600 руб | |
336 | A16.07.021 | Изготовление индивидуальной каппы (ночной) | 8 400 руб | |
337 | A23.07.002.039 | Мягкая прокладка | 8 400 руб | |
338 | A16.07.021.001 | Ортотик | 24 000 руб | |
339 | A23.07.002.014 | Бюгельный протез простой с кламмерной фиксацией | 72 000 руб | |
340 | A23.07.002.014.001 | Бюгельный протез с замками | 90 000 руб | |
341 | A23.07.002.014.002 | Бюгельный односторонний протез с микрозамком | 78 000 руб | |
342 | A16.07.006.002 | Полный съемный протез с фиксацией на Ball -аттачментах на 2-х имплантатах | 94 800 руб | |
343 | A16.07.006.003 | Дополнительный ball -аттачмент на имплантатах для полного съемного протеза | 20 400 руб | |
344 | A23.07.002.014.003 | Сложный (шинирующий) бюгельный протез или бюгельный протез с замковой фиксацией | 96 000 руб | |
345 | A23.07.002.014.004 | Бюгельный протез с каркасом из композитного материала системы Dental-D (более 3-х зубов) | 96 000 руб | |
346 | A23.07.002.014.005 | Бюгельный протез с каркасом из композитного материала системы Dental-D (до 3-х зубов) | 54 000 руб | |
347 | A16.07.006.004 | Протез на литой балке с винтовой фиксацией к имплантатам или абатментам | 420 000 руб | |
348 | A02.07.013.001 | Компьютерный анализ изменения окклюзионной нагрузки на аппарате TEKSCAN | 3 600 руб | |
349 | A02.07.013.002 | Компьютерная диагностика окклюзионных соотношений на аппарате TEKSCAN | 18 000 руб | |
350 | A02.07.013.003 | Нейромышечная релаксация жевательной группы мышц TENS (40 мин) | 2 400 руб |
Пародонтология
203 | A16.07.051.001 | Снятие зубных отложений на 1 челюсти при сменном прикусе ( при хорошем индексе гигиены) | 2 400 руб |
204 | A12.07.003 | Определение индекса гигиены | 600 руб |
205 | A16.07.051.002 | Снятие зубного камня (1 зуб) | 240 руб |
206 | A16.07.051.003 | Снятие зубного камня 1 сегмент (7 зубов) | 1 440 руб |
207 | A16.07.051.004 | Профессиональная гигиена в обл. 1-го имплантата | 600 руб |
208 | A16.07.051.003 | AIR-FLOW 1 сегмент | 1 440 руб |
209 | A11.07.012 | Покрытие зуба фторлаком | 240 руб |
210 | A11.07.010 | Медикаментозная обработка пародонтального кармана( в обл.1 зуба) | 600 руб |
211 | A13.30.007 | Обучение гигиене полости рта | 600 руб |
212 | A16.07.019 | Шинирование парод. зубов (3–7 зуб) | 12 000 руб |
213 | A11.07.010.002 | Лечение пародонтита на аппарате «ВЕКТОР» | 24 000 руб |
214 | A11.07.010.001 | Лечение пародонтита на аппарате «Вектор» (1 сегмент) (7 зубов) | 6 000 руб |
215 | A11.07.010.003 | Местная противоспалительная терапия в обл.1-го секстанта | 1 500 руб |
216 | A11.07.011 | Инъекция лекарственных препаратов(траумель ) | 840 руб |
217 | A16.07.026 | Иссечение гипертрофированной десны в обл. 1-го зуба | 3 000 руб |
218 | A11.07.011.001 | Биорепарант Гиалрипайер | 3 600 руб |
219 | A11.07.011.002 | Лечебная повязка с биорепарантом Гиалрипайер | 3 600 руб |
220 | A11.07.011.003 | Иньекционное введение биорепаранта Гиалрипайер | 3 600 руб |
221 | A11.07.011.004 | Введение препарата Chlo-Site в обл.1-3 х парод-ых карманов | 1 200 руб |
222 | A11.07.011.005 | Препарат Chlo-Site 0.25 мл для введения в пародонтальный карман | 1 800 руб |
223 | A11.07.011.006 | Препарат Chlo-Site 1.0 мл для введения в пародонтальный карман | 7 200 руб |
224 | A11.07.011.007 | Препарат "Хлоргексамед" 1% для терапевтической повязки | 480 руб |
Имплантология
401 | А16.07.054 | Установка имплантата Straumann-Швейцария | 78 000 руб |
402 | А16.07.054 | Установка имплантата Astra Tech- Швеция | 78 000 руб |
403 | А16.07.054 | Установка имплантата MIS-Израиль | 54 000 руб |
404 | А16.07.054 | Установка имплантата Nobel-Biocare- США. | 78 000 руб |
405 | А16.07.054 | Установка ортодонтического /временного имплантата | 22 800 руб |
405 | А16.07.054 | Установка ортодонтического мини- имплантата | 14 400 руб |
406 | А16.07.054 | Установка микроимплантата | 22 800 руб |
407 | А16.07.054 | Удаление ранее установленного имплантата с ревизией | 9 600 руб |
408 | А16.07.054 | Установка формирователя десны | 6 000 руб |
409 | А16.07.017 | Удаление нерезорбируемой мембраны | 4 800 руб |
410 | A16.07.041 | Имплантация нерезорбируемой мембраны (Cytoplast) | 58 800 руб |
411 | А16.07.054 | Пластика рецессии в обл. имплантата | 10 800 руб |
412 | A16.07.041.002 | Увеличение высоты/толщины альвеолярного гребня с использованием консервативной кости/альтернативного костного материала | 36 000 руб |
413 | A16.23.042.001 | Забор аутогенного костного блока | 40 800 руб |
414 | A16.23.042.001.001 | Забор аутогенного костной стружки | 10 200 руб |
415 | A16.07.055 | Закрытый синус-лифтинг | 28 800 руб |
416 | A16.07.041 | Установка титановой сетки/барьерной мембраны( резорбция 6-9 мес) | 39 600 руб |
417 | A16.07.041.001 | Удаление титановой сетки | 19 200 руб |
418 | А16.07.054 | Установка одного фиксирующего винта | 6 360 руб |
419 | А16.07.054 | Удаление одного фиксирующего винта | 3 600 руб |
420 | A16.23.042.001.002 | Имплантация остеопластического комбинированного материала | 26 400 руб |
421 | А16.07.012 | Вскрытие пародонтального абцесса, с антисептической обработкой, последующий осмотр | 6 000 руб |
422 | A15.07.003.001 | Обработка после хирургического вмешательства или наложение лечебной защитной повязки в обл.1 -го зуба | 960 руб |
423 | A16.07.089.001 | Закрытие рецессий: свободный соединительнотканный (СТТ) комбинированный аутотрансплантат + коронарно смещенный лоскут | 84 000 руб |
424 | A16.07.089 | Пластика преддверия полости рта | 24 000 руб |
425 | А16.07.017 | Расщепление альвеолярного гребня " split bond" | 18 000 руб |
426 | A16.23.042.001.002 | Забор соединительного аутотрансплантата | 14 400 руб |
427 | A16.07.041.001 | Защитная пластинка после забора десневого трансплантата | 14 400 руб |
428 | A16.23.042.001.002 | Использование свободного десневого трансплантата | 14 400 руб |
429 | A16.07.041.001.001 | Пластика мягких тканей в области 1-2 зубов | 10 800 руб |
430 | A16.07.041.001.002 | Костная пластика I категории сложности | 42 000 руб |
431 | A16.07.041.001.003 | Костная пластика II категории сложности | 78 000 руб |
432 | A16.07.041.001.004 | Костная пластика III категории сложности | 144 000 руб |
434 | А16.07.055 | Открытый синус-лифтинг в области 1-2 зубов | 60 000 руб |
435 | А16.07.055 | Открытый синус-лифтинг в области 3-4 зубов | 118 800 руб |
436 | А16.07.024 | Удаление зуба с консервацией лунки для последующей имплантации | 24 000 руб |
437 | A16.07.055 | Имплантация барьерной мембраны ( BIO-GIDE, Geistlich( в обл.1 зуба) | 30 000 руб |
438 | A16.07.055.001 | Остеосинтез | 18 000 руб |
440 | A16.07.038.001 | Удаление пародонтальной кисты | 12 000 руб |
Диагностика
801 | A23.07.002.027 | Диагностическая модель (неразборная) | 3 108 руб |
802 | A23.07.002.027.001 | Диагностическая модель (разборная) | 4 788 руб |
803 | A23.07.002.027.002 | Расчет диагностических моделей | 2 028 руб |
804 | A02.07.010.001.001 | Снятие слепков и изготовление диагностических моделей | 2 148 руб |
805 | A02.07.010.001.002 | Снятие слепков и изготовление рабочей модели (1 челюсть) | 828 руб |
806 | A23.07.002.027.003 | Функциональная диагностика с применением лицевой дуги и артикулятора | 7 908 руб |
Подготовка к лечению на брекетах
807 | A16.07.048 | Изготовление каппы для непрямой фиксации брекетов (1 челюсть) | 11 988 руб |
Ранее ортодонтическое лечение
808 | A16.07.047 | Съемная пластинка при частичном отсутствии зубов | 26 388 руб |
809 | A16.07.047 | Съемная пластинка расширяющая с 1 винтом | 29 988 руб |
810 | A16.07.047 | Съемная пластинка расширяющая с 2-3 винтами | 34 788 руб |
811 | A16.07.047 | Съемный функциональный аппарат | 64 788 руб |
812 | A16.07.047.001 | Активация съемного аппарата на этапе активного лечения | 1 200 руб |
813 | A16.07.047 | Лечение с применением эластопозиционера механического и функционального действия | 23 988 руб |
814 | A16.07.047.002 | Продолжение лечения на съемной аппаратуре в случае установки аппарата в другой клинике 1 визит | 1 908 руб |
815 | A16.07.047.003 | Активация брекет - системы (1 челюсть) | 3 228 руб |
816 | A16.07.047.004 | Спортивная каппа | 28 788 руб |
Лечение на прозрачных капах - элайнерах
817 | A16.07.047 | Лечение системой 3D SMILE (1 челюсть, неограниченное количество капп) | 173 988 руб |
818 | A16.07.047 | Лечение системой 3D SMILE (2 челюсти, 12 капп) | 233 988 руб |
819 | A16.07.047 | Лечение системой 3D SMILE (2 челюсти, неограниченное количество капп) | 341 988 руб |
820 | A16.07.047 | Лечение системой Invisaling (США) (1 степень сложности) | 539 988 руб |
821 | A16.07.047 | Лечение системой Invisaling (США) (2, 3 степень сложности) | 580 788 руб |
822 | A16.07.047 | Съемная эластическая каппа с перестановкой 1-2 зубов | 11 868 руб |
823 | A16.07.047 | Несъемная ортодонтическая дуга с искусственными зубами | 56 388 руб |
824 | A16.07.046 | Замещение ранее удаленного зуба ортодонтическим кольцом с распоркой | 11 508 руб |
825 | A16.07.046.001 | Повторное изготовление ортодонтического кольца с распоркой в случае утери/поломки | 9 588 руб |
826 | A16.07.048 | Лечение несъемным аппаратом для расширения челюсти с винтом Hyrax | 50 388 руб |
827 | A16.07.048 | Лечение несъемным аппаратом для расширения челюсти с винтом Hyrax и брекетами на резцы | 73 188 руб |
828 | A16.07.048.001 | Несъемная заслонка для языка на бандажных кольцах | 15 108 руб |
829 | A16.07.048 | Ранее ортодонтическое лечение на брекет - системе (металлическая серия брекетов) с опорой на резцы / резцы и моляры - 1 челюсть | 78 788 руб |
830 | A16.07.048 | Ранее ортодонтическое лечение на брекет - системе (металлическая серия брекетов) - 2 челюсти | 124 788 руб |
831 | A16.07.048 | Ранее ортодонтическое лечение на брекет-системе (эстетическая серия брекетов) с опорой на резцы / резцы и моляры - 1 челюсть | 83 988 руб |
832 | A16.07.048 | Ранее ортодонтическое лечение на брекет-системе (эстетическая серия брекетов) - 2 челюсти | 131 988 руб |
833 | A16.07.048 | Частичное ортодонтическое лечение на вестибулярной брекет - системе (металлическая серия брекетов) | 88 788 руб |
834 | A16.07.048 | Частичное ортодонтическое лечение на вестибулярной брекет - системе (эстетическая серия брекетов) | 92 388 руб |
Лечение на брекет-системе до 18 лет
835 | A16.07.048 | Металлические брекеты | 247 188 руб |
836 | A16.07.048 | Эстетические брекеты | 307 188 руб |
837 | A16.07.048 | Комбинированная система: эстетические и металлические Брекеты | 283 188 руб |
838 | A16.07.048 | Индивидуальная брекет-система Insignia | 313 188 руб |
839 | A16.07.048 | Индивидуальные лингвальные брекеты Incognito | 481 188 руб |
Лечение на брекет-системе после 18 лет
839 | A16.07.048 | Индивидуальные лингвальные брекеты Incognito | 481 188 руб |
840 | A16.07.048 | Металлические брекеты | 259 188 руб |
841 | A16.07.048 | Эстетические брекеты | 325 188 руб |
842 | A16.07.048 | Комбинированная система: эстетические и металлические брекеты | 301 188 руб |
843 | A16.07.048 | Индивидуальная брекет - система Insignia | 325 188 руб |
844 | A16.07.048 | Индивидуальные лингвальные брекеты Incоgnito | 505 188 руб |
845 | A16.07.048 | Продолжение лечения на брекет - системе в случае установки в другой клинике | 9 588 руб |
Вспомогательная аппаратура
846 | A16.07.048 | Несъемный аппарат (Distal Jet , Forsus, Herbst , Pendulum, Трики) | 52 788 руб |
847 | A23.07.002.073 | Внешняя тяга (маска Диляра, лицевая дуга) | 25 188 руб |
848 | A16.07.047 | Индивидуальный небный бюгель с опорой на кольца | 22 788 руб |
849 | A16.07.047 | Индивидуальный лингвальный бюгель с опорой на кольца | 22 788 руб |
850 | A16.07.047 | Миорелаксирующий сплинт | 41 988 руб |
851 | A16.07.047 | Частичное (до 4-х зубов) ортодонтическое лечение с использованием минивинтов Vector TAS | 53 988 руб |
852 | A16.07.047 | Частичное лечение с использованием минивинта для выравнивания моляра | 26 748 руб |
Снятие брекет-системы и ретенционные аппараты
853 | A16.07.048.002 | Снятие брекет- системы | 19 788 руб |
854 | A16.07.048.003 | Несъемный ретейнер одночелюстной | 18 228 руб |
855 | A16.07.047.005 | Съемный ретейнер эластический | 11 388 руб |
856 | A16.07.048.006 | Съемная ретенционная пластинка | 14 988 руб |
857 | A23.07.002.061 | Позиционер ретенционный эластический двухчелюстной | 34 788 руб |
Дополнительно
858 | A23.07.002.061.001 | Дополнительный эластопозиционер | 8 868 руб |
859 | A23.07.002.061.002 | Повторное изготовление съемного эластического ретейнера | 10 548 руб |
860 | A23.07.002.060.001 | Повторное изготовление пластинки при утере | 11 388 руб |
861 | A16.07.047.001 | Повторное изготовление функционального аппарата при утере | 15 228 руб |
862 | A23.07.002.037.001 | Починка съемного ортодонтического аппарата | 3 468 руб |
863 | A23.07.002.037.002 | Починка несъемной ортодонтической конструкции | 4 428 руб |
864 | A16.07.048.003 | Повторное изготовление несъемного аппарата для расширения с винтом Hyrax | 38 388 руб |
865 | A16.07.048.004 | Повторная фиксация металлического брекета | 3 188 руб |
866 | A16.07.048.005 | Повторная фиксация эстетического брекета | 4 308 руб |
867 | A23.07.002.073.001 | Замена дуги | 5 028 руб |
868 | A16.07.048.003.001 | Фиксация элемента ретейнера в случае отклеивания | 3 588 руб |
869 | A16.07.048.003.002 | Снятие несъемного ретейнера с 1 зубного ряда с полировкой зубов | 4 308 руб |
870 | A16.07.047.002 | Частичная съемная пластинка с 1-2 искусственными зубами без базиса | 10 788 руб |
871 | A12.07.002.001 | Планирование лечения пациента в программном обеспечении Пикассо Lab | 36 000 руб |
872 | A23.07.002.065 | Элайнеры Пикассо XS (не более 6) | 72 000 руб |
873 | A23.07.002.065 | Элайнеры Пикассо S (не более 15) | 144 000 руб |
874 | A23.07.002.065 | Элайнеры Пикассо М (не более 30) | 192 000 руб |
875 | A23.07.002.065 | Элайнеры Пикассо L (не более 50) | 240 000 руб |
876 | A23.07.002.065 | Элайнеры Пикассо ХL (количество неограничено) | 336 000 руб |
877 | A23.07.002.065 | Элайнеры Пикассо Lab 1 шт. (дополнительный, ретенционный) | 6 000 руб |
Лазерная стоматология
601 | A22.07.008 | Пластика преддверия полости рта лазером | 27 600 руб |
602 | A22.07.008 | И ссечение гипертрофированной десны лазером в обл.1-го зуба | 4 800 руб |
603 | A22.07.008 | Пластика уздечек губ и языка лазером (френулотомия) | 14 400 руб |
604 | A22.07.008 | Удаление доброкачественной опухоли мягких тканей слизистой оболочки полости рта лазером | 13 200 руб |
605 | A22.07.008 | Иссечение капюшона при перикороните лазером | 7 200 руб |
606 | A22.07.008 | Иссечение гипертрофии десневого края в кариозной полости лазером | 3 600 руб |
607 | A22.07.008 | Коррекция десневого края при глубокой фрактуре зуба | 5 400 руб |
608 | A22.07.008 | Гингивэктомия лазером в обл.1- го кармана | 4 200 руб |
609 | A22.07.008 | Обработка пародонтального кармана лазером в обл. 1- го зуба | 960 руб |