Прайс клиники доктора Лопаевой Ольги
Если Вы зашли на страницу с мобильного телефона, то разверните смартфон в горизонтальное положение для отборажения стоимости.
Терапевтическая стоматология
| Код номенклатуры | Наименование услуги | Цена |
| В01.065.001 | Консультация врача-стоматолога терапевта | 3 000 руб |
| В01.065.007 | Консультация врача-стоматолога хирурга, ортодонта | 3 000 руб |
| В01.066.001 | Консультация врача-стоматолога ортопеда | 3 000 руб |
| А06.07.012 | Радиовизиографическое исследование | 450 руб |
| A06.07.004 | Ортопантомография (2Д панорамный снимок) | 2 000 руб |
| A06.07.013 | Компьютерная томография челюстно-лицевой области (3Д снимок) | 3 000 руб |
| В01.003.004.004 | Аппликационная анестезия | 650 руб |
| В01.003.004.005 | Инфильтрационная анестезия | 1 250 руб |
| В01.003.004.002 | Проводниковая анестезия | 1 400 руб |
| В01.003.004.005.001 | Интралигаментарная анестезия | 840 руб |
| А16.07.091 | Снятие старой пломбы | 950 руб |
| A11.07.027.001 | Прокладка лечебная (Life, Dycal) | 1 700 руб |
| A11.07.027.002 | Изолирующая прокладка (Vitrebond, Fuji 2) | 1 700 руб |
| A11.07.027.002 | Композитная матрица | 2 100 руб |
| A16.07.002.010 | Пломба светового отверждения (1 поверхность) | 9 100 руб |
| A16.07.002.012 | Пломба светового отверждения (2 поверхности) | 9 700 руб |
| A16.07.002.012 | Восстановление светового отверждения | 10 100 руб |
| А16.07.028.001 | Ретракция десны | 840 руб |
| А11.07.024 | Эмаль-ликвид -минеральная герметизация эмали | 1 100 руб |
| А11.07.024 | Дентин-ликвид- минеральная герметизация дентина | 1 100 руб |
| А16.07.045.001 | Коагуляция зубодесневого сосочка | 1 170 руб |
| A16.07.057.001 | Герметизация фиссур с использованием гелиокомпозита | 8 400 руб |
| A16.07.050.001 | Отбеливание депульпированного зуба (1 посещение) | 5 500 руб |
| A16.07.025.001.001 | Полировка пломбы | 1 000 руб |
| A16.07.002.009 | Временная пломба | 1 500 руб |
| А11.07.027 | Наложение девитализирующей пасты | 1 300 руб |
| А16.07.030.001.001 | Извлечение сломанного инструмента и анкерного штифта из канала | 4 200 руб |
| А16.07.031 | Анкерный штифт (титановый) | 5 040 руб |
| Стекловолоконный штифт для реставрации | 5 500 руб | |
| А16.07.030 | Механическая обработка 1 канала | 3 000 руб |
| А16.07.030 | Медикаментозная обработка 1 канала | 2 850 руб |
| А16.07.008 | Обтурация 1-го канала гуттой | 2 500 руб |
| А16.07.082.002 | Распломбировка 1 канала | 3 000 руб |
| А16.07.082.003 | Использов. растворителей при прохождении ранее леченных каналов | 840 руб |
| А16.07.094 | Извлечение внутрикорневого штифта из стекловолокна | 6 700 руб |
| A16.07.002.010 | Матрица установка | 840 руб |
| А16.07.030.003 | Временная обтурация | 3 500 руб |
| A16.07.002.011 | Художественная реставрация фронтального зуба с изменением его позиции | 21 800 руб |
| A16.07.002.012 | Художественная реставрация депульпированного измененного в цвете зуба | 26 100 руб |
| A16.07.002.012 | Художественная реставрация зуба при травме коронковой части с восстановлением на штифте | 22 400 руб |
| A16.07.032 | Плазменное отбеливание | 24 000 руб |
| A16.07.004.001 | Реставрация скола керамики | 11 700 руб |
| A16.07.019 | Восстановление отсутствующего зуба с использованием адгезивной системы Reebond | 22 400 руб |
| A16.07.002.010 | Светоотверждаемая пломба Gradia, Geristore | 13 700 руб |
| A11.07.012.001 | Импл-ция эмали InnoDent (восст-ие эмали без сверления до 6 зубов) | 21 000 руб |
| Восстановление коронковой части с индивидуальным стекловолоконным штифтом | 18 000 руб | |
| A16.07.051.001 | Снятие зубных отложений на 1 челюсти при сменном прикусе (при хорошем индексе гигиены) | 4 800 руб |
| A12.07.003 | Определение индекса гигиены | 2 600 руб |
| A16.07.051.003 | Снятие зубного камня 1 сегмент (7 зубов) | 2 200 руб |
| A16.07.051.003 | AIR-FLOW 1 сегмент | 2 200 руб |
| A11.07.012 | Покрытие зуба фторлаком | 500 руб |
| A13.30.007 | Обучение гигиене полости рта | 1 600 руб |
| A16.07.019 | Шинирование парод. зубов (3–7 зуб) | 18 000 руб |
| A11.07.010.002 | Лечени,е пародонтита на аппарате «ВЕКТОР» | 24 000 руб |
| A11.07.011.003 | Иньекционное введение биорепаранта Гиалрипайер (10 ед.) | 3 600 руб |
Хирургическая стоматология
| Код номенклатуры | Наименование услуги | Цена |
| В01.003.004.004 | Аппликационная анестезия | 680 руб |
| В01.003.004.005 | Инфильтрационная анестезия | 1250 руб |
| В01.003.004.002 | Проводниковая анестезия | 1 400 руб |
| А16.07.001 | Простая экстракция | 5 000 руб |
| А16.07.001.003.001 | Сложная экстракция | 8 500 руб |
| А16.07.001.003.002 | Удаление зуба с применением бормашины | 11 000 руб |
| А16.07.001.003 | Сложное удаление зуба с рассечением корней и наложением швов с откидыванием лоскута | 13 400 руб |
| А16.07.024 | Удаление ретенированного дистопированного зуба, (в т.ч. зуба мудрости) | 18 000 руб |
| А16.07.059 | Гемисекция (удаление одного из корней зуба) | 9 000 руб |
| А16.07.014.001 | Разрез при периостите (разрез, ввод дренажа) | 3 750 руб |
| A15.07.002 | Повязка хирургическая после удаления | 1 500 руб |
| A16.07.095.002 | Антибактериальная терапия препаратами альвожил | 1 600 руб |
| A15.07.003 | Наложение леч. пародонтологической повязки в обл. 1-го зуба | 1 800 руб |
| A16.07.097 | Наложение (снятие) шва | 600 руб |
| A16.07.007 | Резекция верхушки корня | 22 500 руб |
| A16.07.016 | Цистотомия с резекцией верхушки корня в обл. 1- го зуба | 17 500 руб |
| A16.07.041.001 | Удаление экзостоза | 3 000 руб |
| A16.07.090 | Гингивотомия | 3 000 руб |
| A17.07.003 | Коагуляция десны | 3 000 руб |
| A16.07.039.001 | Закрытый кюретаж в области 2-х зубов | 3 750 руб |
| A16.07.039.002 | Закрытый кюретаж 1 сегмент (7 зубов) | 9 000 руб |
| A16.07.058 | Лечение перикоронарита | 5 250 руб |
| A16.07.038.002 | Открытый кюретаж 1 челюсть | 45 000 руб |
| A16.07.038.001 | Открытый кюретаж 1 зуба | 3 750 руб |
| А16.07.001.002 | Удаление фрактуры зуба | 2 750 руб |
| В02.057.001.001 | Премедикация простая | 1 600 руб |
| A16.07.041.001 | Пластика сообщения между полостью рта и верхне-челюстным синусом (ороантральное сообщение) | 34 800 руб |
| A17.07.003 | Обнажение зачатка постоянного зуба | 2 580 руб |
| A16.07.041.001 | Пластическое закрытие рецессии в обл. 1-го зуба | 13 200 руб |
| A16.07.041.001.001 | Пластическое закрытие рецессии в обл. 3-6 зубов | 38 400 руб |
| A16.07.041.001 | Пластика мягк.тканей соединительнотканным транспл.с неба | 14 000 руб |
| A16.07.013.001 | Кюретаж лунки | 1 720 руб |
| A16.07.013 | Альвеолит (анестезия, кюрретаж лунки) | 4 800 руб |
| А16.07.012 | Вскрытие пародонтального абцесса, с антисептической обработкой, последующий осмотр | 8 000 руб |
| A11.07.010 | Медикаментозная обработка пародонтального кармана (в обл.1 зуба) | 1 900 руб |
| A16.07.026 | Иссечение гипертрофированной десны в обл. 1-го зуба | 4 000 руб |
Ортопедическая стоматология
| Код номенклатуры | Наименование услуги | Цена |
| A02.07.010.001.001 | Снятие слепка альгинатной массой | 960 руб |
| A02.07.010.001.002 | Снятие двуслойного слепка силиконовой массой | 1 440 руб |
| A23.07.002.027 | Изготовление диагностической модели | 2 200 руб |
| A23.07.002 | Восковое моделирование (wax up) 1 зуб. | 3 600 руб |
| A16.07.053 | Снятие коронки | 950 руб |
| A16.07.093 | Фиксация коронки | 950 руб |
| A23.07.002.054 | Металлокерамическая коронка (каркас кобальт-хром Ивокляр) | 27 600 руб |
| A23.07.002.054.001 | Металлокерамическая коронка с уступом | 32 400 руб |
| ППМА | 6 200 руб | |
| A23.07.002.030 | Пластмассовая коронка (временная) | 5 000 руб |
| A23.07.002.030.001 | Временная коронка на имплантате | 24 000 руб |
| A16.07.003.001 | Вкладка цельнолитая простая | 10 000 руб |
| A16.07.003.002 | Вкладка литая разборная | 17 000 руб |
| A16.07.004.001 | Коронка на оксиде циркония | 60 000 руб |
| Коронка из диоксида циркония с нанесением | 80 000 руб | |
| A16.07.006.001 | Изготовление безметалловой коронки E.MAX | 50 000 руб |
| A16.07.006.002 | Изготовление безметалловой коронки из оксида циркония на имплант (винтовая фиксация) | 68 400 руб |
| A16.07.003.004 | Винир E MAX, Luxneer (non prep) | 60 000 руб |
| Винир с нанесением | 80 000 руб | |
| A16.07.003.005 | Владка керамическая E-MAX | 35 000 руб |
| A16.07.093.001 | Фиксация вкладки E-MAX | 3 600 руб |
| A16.07.003.005 | Съемный протез полный | 90 000 руб |
| A16.07.093.001 | Частичный съемный протез | 75 000 руб |
| Акри-фри съемный протез | 100 000 руб | |
| A23.07.002.040.001 | Съемный протез полный Valplast | 95 000 руб |
| A23.07.002.074 | Изготовление индивидуальной ложки | 6 000 руб |
| A23.07.002.037.001 | Починка съемного протеза | 8 400 руб |
| A23.30.050.001.001 | Коррекция съемного протеза, изготовленного в другой клинике | 6 500 руб |
| A23.07.002.034.001 | Перебазировка протеза | 4 200 руб |
| A23.07.002.036 | Приварка зуба в съемный протез | 4 800 руб |
| A23.07.002.034 | Лабораторная перебазировка съемного протеза | 12 000 руб |
| A16.07.023.001 | Иммедиат-протез | 90 000 руб |
| A16.07.035 | Косметическая пластинка (2-4 зуба) | 45 000 руб |
| A16.07.021 | Изготовление индивидуальной каппы (ночной) | 15 000 руб |
| A23.07.002.039 | Мягкая прокладка | 8 400 руб |
| A16.07.021.001 | Ортотик | 44 000 руб |
| A23.07.002.014 | Бюгельный протез простой с кламмерной фиксацией | 95 000 руб |
| A23.07.002.014.001 | Бюгельный протез с замками | 100 000 руб |
| A23.07.002.014.003 | Сложный (шинирующий) бюгельный протез или бюгельный протез с замковой фиксацией | 112 000 руб |
| A23.07.002.014.004 | Бюгельный протез с каркасом из композитного материала системы Dental-D (более 3-х зубов) | 119 000 руб |
| A23.07.002.014.005 | Бюгельный протез с каркасом из композитного материала системы Dental-D (до 3-х зубов) | 62 000 руб |
| A16.07.006.004 | Протез на литой балке с винтовой фиксацией к имплантатам или абатментам | 420 000 руб |
| A02.07.013.002 | Компьютерная диагностика окклюзионных соотношений на аппарате TEKSCAN | 37 000 руб |
| A02.07.013.003 | Нейромышечная релаксация жевательной группы мышц TENS (40 мин) | 5 100 руб |
| A02.07.010.001.001 | Снятие слепков и изготовление диагностических моделей | 3 200 руб |
| A23.07.002.027.003 | Функциональная диагностика с применением лицевой дуги и артикулятора | 10 000 руб |
Имплантология
| Код номенклатуры | Наименование услуги | Цена |
| А16.07.054 | Установка ортодонтического /временного имплантата | 22 800 руб |
| А16.07.054 | Установка ортодонтического мини- имплантата | 24 400 руб |
| А16.07.054 | Удаление ранее установленного имплантата с ревизией | 9 600 руб |
| А16.07.054 | Установка формирователя десны | 10 000 руб |
| А16.07.017 | Удаление нерезорбируемой мембраны | 4 800 руб |
| A16.07.041 | Имплантация нерезорбируемой мембраны (Cytoplast) | 58 800 руб |
| А16.07.054 | Пластика рецессии в обл. имплантата | 16 800 руб |
| A16.23.042.001 | Забор аутогенного костного блока | 40 800 руб |
| A16.23.042.001.001 | Забор аутогенного костной стружки | 10 200 руб |
| A16.07.041 | Установка титановой сетки/барьерной мембраны( резорбция 6-9 мес) | 39 600 руб |
| A16.07.041.001 | Удаление титановой сетки | 19 200 руб |
| А16.07.054 | Установка одного фиксирующего винта | 6 360 руб |
| А16.07.054 | Удаление одного фиксирующего винта | 3 600 руб |
| A16.23.042.001.002 | Имплантация остеопластического комбинированного материала | 26 400 руб |
| A15.07.003.001 | Обработка после хирургического вмешательства или наложение лечебной защитной повязки в обл.1 -го зуба | 1 960 руб |
| A16.07.089.001 | Закрытие рецессий: свободный соединительнотканный (СТТ) комбинированный аутотрансплантат + коронарно смещенный лоскут | 84 000 руб |
| A16.07.089 | Пластика преддверия полости рта | 30 000 руб |
| A16.23.042.001.002 | Использование свободного десневого трансплантата | 14 400 руб |
| A16.07.041.001.001 | Пластика мягких тканей в области 1-2 зубов | 10 000 руб |
| A16.07.041.001.002 | Костная пластика I категории сложности | 42 000 руб |
| A16.07.041.001.003 | Костная пластика II категории сложности | 78 000 руб |
| A16.07.041.001.004 | Костная пластика III категории сложности | 144 000 руб |
| А16.07.055 | Открытый синус-лифтинг в области 1-2 зубов | 60 000 руб |
| А16.07.055 | Открытый синус-лифтинг в области 3-4 зубов | 118 800 руб |
| А16.07.024 | Удаление зуба с консервацией лунки для последующей имплантации | 24 000 руб |
| A16.07.055 | Имплантация барьерной мембраны BIO-GIDE, Geistlich (в обл.1 зуба) | 30 000 руб |
| A16.07.055.001 | Остеосинтез | 28 000 руб |
| A16.07.038.001 | Удаление пародонтальной кисты | 25 000 руб |
| Индивидуальный операционный пакет | 10 000 руб |
Раннее ортодонтическое лечение
| Код номенклатуры | Наименование услуги | Цена |
| A16.07.047 | Съемная пластинка при частичном отсутствии зубов | 35 000 руб |
| A16.07.047 | Съемная пластинка расширяющая с 1 винтом | 45 000 руб |
| A16.07.047 | Съемный функциональный аппарат | 70 000 руб |
| A16.07.047 | Лечение с применением эластопозиционера механического и функционального действия | 35 000 руб |
| A16.07.047.002 | Продолжение лечения на съемной аппаратуре в случае установки аппарата в другой клинике 1 визит | 5 000 руб |
| A16.07.047.003 | Активация брекет - системы (1 челюсть) | 5 000 руб |
| A16.07.047.004 | Спортивная каппа | 40 000 руб |
Лечение на прозрачных каппах - элайнерах
| Код номенклатуры | Наименование услуги | Цена |
| A16.07.047 | Лечение системой элайнеров (2 челюсти, 12 капп) | 350 000 руб |
| A16.07.047 | Лечение системой элайнеров (2 челюсти, неограниченное количество капп) | 450 000 руб |
| A16.07.047 | Съемная эластическая каппа с перестановкой 1-2 зубов | 15 000 руб |
| A16.07.046 | Замещение ранее удаленного зуба ортодонтическим кольцом с распоркой | 15 000 руб |
| A16.07.046.001 | Повторное изготовление ортодонтического кольца с распоркой в случае утери/поломки | 12 000 руб |
| A16.07.048 | Лечение несъемным аппаратом для расширения челюсти с винтом Hyrax и брекетами на резцы | 80 000 руб |
| A16.07.048 | Раннее ортодонтическое лечение на брекет – системе (металлическая серия брекетов) с опорой на резцы / резцы и моляры – 1 челюсть | 80 000 руб |
| A16.07.048 | Ранее ортодонтическое лечение на брекет - системе (металлическая серия брекетов) – 2 челюсти | 160 000 руб |
| A16.07.048 | Ранее ортодонтическое лечение на брекет-системе (эстетическая серия брекетов) с опорой на резцы / резцы и моляры – 1 челюсть | 120 000 руб |
| A1607.048 | Ранее ортодонтическое лечение на брекет-системе (эстетическая серия брекетов) – 2 челюсти | 180 000 руб |
| A16.07.048 | Частичное ортодонтическое лечение на вестибулярной брекет - системе (металлическая серия брекетов) | 120 000 руб |
| A16.07.048 | Частичное ортодонтическое лечение на вестибулярной брекет - системе (эстетическая серия брекетов) | 120 000 руб |
Лечение на брекет - системе
| Код номенклатуры | Наименование услуги | Цена |
| A16.07.048 | Металлические брекеты | 320 000 руб |
| A16.07.048 | Эстетические брекеты | 400 000 руб |
| A16.07.048 | Комбинированная система: эстетические и металлические брекеты | 350 000 руб |
Вспомогательная аппаратура
| Код номенклатуры | Наименование услуги | Цена |
| A16.07.048 | Несъемный аппарат (Distal Jet , Forsus, Herbst , Pendulum, Трики) | 70 000 руб |
| A23.07.002.073 | Внешняя тяга (маска Диляра, лицевая дуга) | 30 000 руб |
| A16.07.047 | Индивидуальный небный бюгель с опорой на кольца | 25 000 руб |
| A16.07.047 | Индивидуальный лингвальный бюгель с опорой на кольца | 25 000 руб |
| A16.07.047 | Миорелаксирующий сплинт | 50 000 руб |
| A16.07.047 | Частичное (до 4-х зубов) ортодонтическое лечение с использованием минивинтов Vector TAS | 70 000 руб |
| A16.07.047 | Частичное лечение с использованием минивинта для выравнивания моляра | 40 000 руб |
Снятие брекет-системы и ретенционные аппараты
| Код номенклатуры | Наименование услуги | Цена |
| A16.07.048.002 | Снятие брекет- системы | 30 000 руб |
| A16.07.048.003 | Несъемный ретейнер одночелюстной | 25 000 руб |
| A16.07.047.005 | Съемный ретейнер эластический | 20 000 руб |
| A16.07.048.006 | Съемная ретенционная пластинка | 25 000 руб |
| A23.07.002.061 | Позиционер ретенционный эластический двухчелюстной | 45 000 руб |
Дополнительно
| Код номенклатуры | Наименование услуги | Цена |
| A23.07.002.061.001 | Дополнительный эластопозиционер | 15 000 руб |
| A23.07.002.061.002 | Повторное изготовление съемного эластического ретейнера | 15 000 руб |
| A23.07.002.060.001 | Повторное изготовление пластинки при утере | 15 000 руб |
| A16.07.047.001 | Повторное изготовление функционального аппарата при утере | 20 000 руб |
| A23.07.002.037.001 | Починка съемного ортодонтического аппарата | 7 000 руб |
| A23.07.002.037.002 | Починка несъемной ортодонтической конструкции | 7 000 руб |
| A16.07.048.003 | Повторное изготовление несъемного аппарата для расширения с винтом Hyrax | 40 000 руб |
| A16.07.048.003.001 | Фиксация элемента ретейнера в случае отклеивания | 4 000 руб |
| A16.07.048.003.002 | Снятие несъемного ретейнера с 1 зубного ряда с полировкой зубов | 6 000 руб |
| A16.07.048.002.001 | Диспансерное наблюдение | 25 000 руб |
Лазерная стоматология
| Код номенклатуры | Наименование услуги | Цена |
| A22.07.008 | Пластика преддверия полости рта лазером | 27 600 руб |
| A22.07.008 | Иссечение гипертрофированной десны лазером в обл.1-го зуба | 4 800 руб |
| A22.07.008 | Пластика уздечек губ и языка лазером (френулотомия) | 14 400 руб |
| A22.07.008 | Удаление доброкачественного образования мягких тканей слизистой оболочки полости рта лазером | 13 200 руб |
| A22.07.008 | Иссечение капюшона при перикоронарите лазером | 7 200 руб |
| A22.07.008 | Иссечение гипертрофии десневого края в кариозной полости лазером | 3 600 руб |
| A22.07.008 | Коррекция десневого края при глубокой фрактуре зуба | 5 400 руб |
| A22.07.008 | Гингивэктомия лазером в обл.1- го зуба | 4 200 руб |
| A22.07.008 | Обработка пародонтального кармана лазером в обл. 1- го зуба | 1 960 руб |
| A22.07.008 | Обработка кармана диодным лазером "Picasso" с использованием фотосинтетазы (фотодинамическая терапия) | 2 200 руб |
| A22.07.008 | Стерилизация канала лазером "Picasso" с использованием фотосинтетазы | 1 500 руб |


